1
/
of
18
DuroStar
8,000 Watt Dual Fuel Open Frame Digital Inverter Generator
8,000 Watt Dual Fuel Open Frame Digital Inverter Generator
Regular price
$999.00 USD
Regular price
$1,599.00 USD
Sale price
$999.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
DS8000iX Specifications
| Gasoline | |
| Peak Wattage | 8,000 W |
| Running Wattage | 6,500 W |
| Running Amperage at 120V | 54.17 A |
| Running Amperage at 240V | 27.08 A |
| Runtime at 25% Load | 21.5 Hrs. |
| Runtime at 50% Load | 14.5 Hrs. |
| Propane | |
| Peak Wattage | 7,600 W |
| Running Wattage | 6,175 W |
| Running Amperage at 120V | 51.46 A |
| Running Amperage at 240V | 25.73 A |
| Runtime at 25% Load (40 lbs. Tank) | 17 Hrs. |
| Runtime at 50% Load (40 lbs. Tank) | 9 Hrs. |
| Engine & Emission Specifications | |
| Engine Manufacturer | DuroStar Power Equipment |
| Engine Type | 4-Stroke |
| Valve Type | OHV |
| Engine Cooling Type | Forced Air |
| Engine Size | 322 cc |
| Engine Speed | 3600 RPM |
| Starting Type | Electric/Recoil |
| Electric Start | Yes |
| Recoil Start | Yes |
| Remote Start | Yes |
| Idle Control | Demand Based Variable Idle |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Types | Gasoline and Propane |
| Oil Cooling Type | Splash |
| Recommended Oil | 10W-30 |
| Recommended Oil Types | Blended, Conventional, or Synthetic |
| Oil Capacity | 27 fluid oz (0.8L) |
| Suggested Propane Tank Size | 20 lbs. minimum |
| Automatic Low Oil Shutdown | Yes |
| Cast Iron Sleeve | Yes |
| Bearing Type | 6206 Deep Groove Ball Bearing |
| CO Sensor Shutdown | Yes |
| EPA Certified | Yes |
| 50 State Compliant | No |
| Non-California Emissions Compliant | Not For Sale to California |
| Panel Specifications | |
| GFCI Outlets | Yes |
| Battery Switch | Yes |
| Volt Meter | Digital |
| Hour Meter | Yes |
| 5-20R | 4 |
| L14-30R | 1 |
| Generator Specifications | |
| Manufacturer | DuroStar Power Equipment |
| Part # | DS8000iX |
| Voltage | 120/240 V |
| Frequency | 60 Hz |
| GFCI Outlets | Yes |
| Propane Hose & Regulator | Included |
| THD (Total Harmonic Distortion) | <3% |
| Winding Material | 100% Copper Windings |
| Battery Type | 12 V AGM |
| Battery Included | Yes |
| RV Ready | Yes |
| Home Backup Ready | Yes |
| Fuel Tank Capacity Gasoline | 6.6 Gallons |
| Fuel Gauge | Yes |
| Product Dimensions | 24" L × 23.25" W × 24.25" H |
| Package Dimensions | 25" L × 20.25" W × 23.25" H |
| Product Dry Weight | 134 lbs |
| Package Weight | 141 lbs |
| Volume @ 25% Load (db) | <70 dB |
| UPC | 811640017347 |
| Warranty | 3 Years |
| Wheel & Handle Kit | Included |
| Wheel Type | Plastic Hub |
| Wheel Diameter | 8" |
| What's in the Box? | DS8000iX Generator, Oil Funnel, Spark Plug Wrench, Tool Set, Wheel & Handle Kit, Battery Tender Cord, Propane Regulator, Remote Control, and Owner's Manual |
Share

















